PK-SL 2.15
Нов продукт
Соларни вертикални панел-колектори SUNSYSTEM PK SELECT CL 2.15
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
| Ширина (PK SL CL) L1 | 1030 mm |
| Ширина (PK SL CL New line) L1 | 1060 mm |
| Височина H | 2125 mm |
| Дебелина D | 90 mm |
| Ширина на рамката L2 | 1000 mm |
| Разст. м/у събираелните тръби C | 2025 mm |
| Обща повърхност | 2,15 m² |
| Абсорбена повърхност | 1,94 m² |
| Обем на топлоносителя | 1,6 L |
| Налягане на изпитване | 2,5 MPa |
| Максимално работно налягане | 0,6 MPa |
| Вход/изход (PK SL CL) | R ¹/₂" N, P |
| Вход/изход (PK SL CL New line) | Ø22 N, P |
| Дебит на топлоносителя | 50 l/m²h |
| Тегло | 38 kg |
| Дебелина на стъклото | 4,2 mm K |
| Вид стъкло | Призматично термозакалено стъкло К |
| Абсорбиращи тръби | 8 броя G |
| Разстояние между абсорбиращите тръби | 114 mm F |
| Основни (събирателни) тръби | 2 броя |
| Материал на профила | Алуминий - RALL 9006 |
| Материал на абсорбера | Мед |
| Покритие на абсорбера | Селективно покритие |
| Коефициент на загуби - k1 | 3,83 W/m²K |
| Коефициент на загуби - k2 | 0.0080 W/m²K² |
| Изолация |
Каменна врата g=50kg/m³ δ=40 mm DIN 181165 |
| Топлоносеща течност | Пропилен гликол PG 50% (точка на замръзване: -34°С) |
| Температура на стагнация | 200°С |
| Стандарт EN 12975:2006-06 | да |
| Сертификат CEN-Keymark 011-7S381 F | да |